Tarefas – 9º Ano
DATA | MATÉRIA | CONTEÚDO |
---|---|---|
16/04 | HISTÓRIA | p 77 você cidadão |
16/04 | MATEMÁTICA | p 84 nº 9, 10, 11 trazer livro de educação financeira |
12/04 | HISTÓRIA | o que foi o coronelismo no Brasil? |
11/04 | PORTUGUÊS | p 65, 66 |
11/04 | EDUCAÇÃO FÍSICA | atividade prática pontuada |
10/04 | MATEMÁTICA | p 83 nº 2 |
10/04 | CIÊNCIAS | p 74 copiar e responder: 3, 4, 7, 13 |
06/04 | GEOGRAFIA | página 71 nº 1 / página 75 nº 1 a- em folha avulsa |
06/04 | PORTUGUÊS | pesquisa sobre as orações subordinadas substantivas- orientação no caderno |
06/04 | MATEMÁTICA | P 49 (41, 42) |
05/04 | ESPANHOL | p 39 a 42 |
04/04 | MATEMÁTICA | p 58 nº 6, 7 |
28/03 | MATEMÁTICA | p 45 nº 21 e 23 |
26/03 | PORTUGUÊS | p 38 a 46 |
26/03 | MATEMÁTICA | p 45 nº 18, 19 e 20 |
23/03 | MATEMÁTICA | p 44 nº 14, 15, 16 |
23/03 | GEOGRAFIA | p 58 nº 1, 2, 3 |
22/03 | CIÊNCIAS | p 26, 28 e 29 copiando a pergunta |
19/03 | PORTUGUÊS | exposição década de 60/70 |
15/03 | MATEMÁTICA | p 39 nº 7 |
15/03 | HISTÓRIA | trazer gravuras que demonstrem a 1ª guerra mundial |
10/03 | FÍSICA | AULÃO NO SÁBADO LETIVO- 9H ÀS 11H |
08/03 | HISTÓRIA | p 42 e 43 nº 4 |
07/03 | GEOGRAFIA | p 32 nº 1, 2 p 36 nº 2 folha avulsa |
07/03 | MATEMÁTICA | p 22 nº 41 e 42 |
05/03 | MATEMÁTICA | estudar a página 14 e 19 |
05/03 | PORTUGUÊS | pg 25, 26, 27 e 28- terminar a redação |
05/03 | HISTÓRIA | Página 42 nº 1 |
05/03 | CIÊNCIAS | P 58 nº 6, 8 e 9 copiar as perguntas |
01/03 | MATEMÁTICA | p 20 nº 31 e 32 |
01/03 | ESPANHOL | Página 10 nº 1 a página 13 |
28/02 | MATEMÁTICA | p 20 nº 34 |
28/02 | INGLÊS | Página 140 |
26/02 | CIÊNCIAS | Pesquisar, copiar e ilustrar sobre elementos do laboratório (bico de bessen, pipeta, kitassato, béquer, tubo de ensaio) |
26/02 | MATEMÁTICA | Página 15 nº 16 |
26/02 | HISTÓRIA | Página 29 entregar em folha avulsa |
23/02 | PORTUGUÊS | página 107 a 110 |
23/02 | PORTUGUÊS | página 107 a 110 |
22/02 | MATEMÁTICA | Página 17 nº 20 página 18 nº 21 |
22/02 | CIÊNCIAS | P 22 |
21/02 | ARTES | Trazer 2 imagens diferentes impressas de caricaturas de celebridades |
20/02 | TODAS AS DISCIPLINAS | ATENÇÃO! Nosso retorno começa esta semana. Lembramos que o almoço só é oferecido a partir de março. |
19/02 | MATEMÁTICA | P 13 Nº 4 E 8 |
19/02 | PORTUGUÊS | P 18 A 20 |
19/02 | HISTÓRIA | Página 27 Nº 1 |
09/02 | GEOGRAFIA | Página 15 nº 1 e 2 folha avulsa para entregar copiando a pergunta |
08/02 | CIÊNCIAS | Responder o “em grupo” página 18 |
07/02 | MATEMÁTICA | Página 13 nº 5 e 6 |
05/02 | TODAS AS MATÉRIAS | Aulas de segunda: Ciências, História, Português e Matemática. Aulas de terça: Ciências, Geografia e Matemática. Aulas de quarta: Matemática, Português, Inglês, Geografia e Português. Aulas de quinta: História, Inglês, Espanhol e Ciências. Aulas de sexta: Português, Geografia e Matemática |
ATENÇÃO! |